Liste des signataires de la pétition
contre le tour de “passe-passe sanitaire”
Dernières Signatures
1,148 | Anonymous | Retraité | Fév 03, 2022 | |||
1,147 | Ms. Patricia Brieau | Paris | 75011 | Fév 02, 2022 | ||
1,146 | Ms. De Denis | Breal Sous montfort | 35310 | Fév 01, 2022 | ||
1,145 | Mr. cyril letailleur | Jan 23, 2022 | ||||
1,144 | Ms. Marie Reubrecht | TOURCOING | 59200 | éducatrice retraitée | Jan 23, 2022 | |
1,143 | Anonymous | Jan 23, 2022 | ||||
1,142 | Ms. PATRICIA GUIMOND | Bussy-Saint-Georges | 77600 | Jan 23, 2022 | ||
1,141 | Mr. Patrick NICOLAS | ROYAN | 17200 | Retraité | Jan 16, 2022 | |
1,140 | Anonymous | L4Hay les roses | 94249 | Jan 07, 2022 | ||
1,139 | Anonymous | PARIS | 75116 | Déc 30, 2021 | ||
1,138 | Anonymous | OBERLARG | 68480 | Déc 20, 2021 | ||
1,137 | Ms. Dominique Malapert | Beaussault | 76870 | Retraité | Déc 18, 2021 | |
1,136 | Anonymous | Sèvres | 92310 | Retraitée | Nov 17, 2021 | |
1,135 | Miss. Christiane LE GUERNIC | LUISANT | 28600 | Nov 10, 2021 | ||
1,134 | Anonymous | Noisy-le-Grand | 93160 | Musicienne | Nov 02, 2021 | |
1,133 | Anonymous | saverdun | 09700 | Oct 22, 2021 | ||
1,132 | Anonymous | Paris | ingénieure pédagogique | Oct 21, 2021 | ||
1,131 | Mrs. AICHA THIAM | PARIS | 75012 | comptable | Oct 03, 2021 | |
1,130 | Anonymous | Gavaudun | 47150 | Tourisme | Oct 02, 2021 | |
1,129 | Mr. JEAN CLAUDE GALANTI | NIMES | 30000 | CADRE | Sep 25, 2021 | |
1,128 | Anonymous | BRIANCON | 05100 | GRAPHISTE | Sep 19, 2021 | |
1,127 | Mr. Philippe MENESTRET | ST GERMAIN EN LAYE | 78100 | Sep 10, 2021 | ||
1,126 | Miss. Marie Claire Popette | Artiste lyrique | Sep 05, 2021 | |||
1,125 | Anonymous | Evry-Courcouronnes | 91000 | Retraitée | Août 31, 2021 | |
1,124 | Ms. Camille Falgoux | Musicienne intervenante | Août 30, 2021 | |||
1,123 | Mrs. Anne PECARD | VERSAILLES | 78000 | Retraitée | Août 27, 2021 | |
1,122 | Ms. Nathalie Alleysson | La chapelle Thècle | 71470 | Août 21, 2021 | ||
1,121 | Anonymous | Montpellier | 34070 | Agent d'entretien | Août 16, 2021 | |
1,120 | Anonymous | Saitn Pierre le Moûtier | 58240 | Travailleur social | Août 13, 2021 | |
1,119 | Anonymous | MONS LA TRIVALLE | 34390 | DECORATEUR | Août 13, 2021 | |
1,118 | Ms. Pierrick MICHEL | CHATEAUBOURG | 35220 | Directeur commercial | Août 12, 2021 | |
1,117 | Anonymous | Bar le duc | 55000 | Retraitée | Août 08, 2021 | |
1,116 | Mrs. Catherine Van der Ploeg | 97490 | Retraitée | Août 07, 2021 | ||
1,115 | Mr. Karim Friha | VIANE | 81530 | Consultant formateur | Août 07, 2021 | |
1,114 | Miss. Pascale BOYER | Salignac | 04290 | Août 05, 2021 | ||
1,113 | Ms. isabelle violain | la rochelle | 17000 | retraitée | Août 03, 2021 | |
1,112 | Ms. viviane russo | L ESCALE | 04160 | Août 02, 2021 | ||
1,111 | Mr. Jean Garnier | Herbeville | 78580 | Retraité | Juil 31, 2021 | |
1,110 | Ms. viviane sattin | Bayonne | 64100 | Juil 30, 2021 | ||
1,109 | Mr. Gaël TARDIF | CLICHY | 92110 | Juil 29, 2021 | ||
1,108 | Anonymous | metz | 57000 | Art-thérapeute | Juil 29, 2021 | |
1,107 | Mr. Michel Raphaël | Nîmes | 30000 | artisan | Juil 29, 2021 | |
1,106 | Anonymous | Retraité | Juil 28, 2021 | |||
1,105 | Anonymous | Retraité | Juil 28, 2021 | |||
1,104 | Ms. sylvie renotte | genech | 59242 | infirmiere | Juil 28, 2021 | |
1,103 | Ms. anne charles | Saint restitut | 26130 | educatrice jeunes enfants | Juil 28, 2021 | |
1,102 | Mr. Jean-Michel Amillard | Préfailles | 44770 | Enseignant directeur retraité | Juil 26, 2021 | |
1,101 | Ms. jack D | Marignane | 13700 | chauffeur routier | Juil 26, 2021 | |
1,100 | Mr. BRUNO KATTNIG | VILLENNES SUR SEINE | 78670 | ARTISAN | Juil 26, 2021 | |
1,099 | Anonymous | bordeaux | 33000 | enseignante | Juil 26, 2021 | |
1,098 | Anonymous | Juil 25, 2021 | ||||
1,097 | Miss. joelle fougeres | carnon | 34130 | infographiste | Juil 24, 2021 | |
1,096 | Ms. Marine Puech | Colomiers | 31770 | Juil 24, 2021 | ||
1,095 | Mr. jean marie aubert | ST PEE SUR NIVELLE | 64310 | gerant de societe | Juil 24, 2021 | |
1,094 | Mrs. Veronique Lecuyer | Toulon | 83200 | indépendant | Juil 24, 2021 | |
1,093 | Ms. Corelia ROCHE | Aubervilliers | 93300 | Artiste peintre | Juil 24, 2021 | |
1,092 | Ms. Chris FAURE | Juil 23, 2021 | ||||
1,091 | Miss. Myriam Cucchiara | MAIZIERES LES METZ | 57280 | Juil 23, 2021 | ||
1,090 | Ms. Annie Courtade | Canet en Roussillon | 6614o | Retraite | Juil 23, 2021 | |
1,089 | Mrs. Viviane Paqué | Prémian | 34390 | retraitée | Juil 23, 2021 | |
1,088 | Ms. Danielle Guérin-Rose | Royan | 17200 | retraitée RadioFrance | Juil 23, 2021 | |
1,087 | Mr. Julien Moreau | Nohèdes | 66500 | Régisseur Lumière | Juil 23, 2021 | |
1,086 | Ms. Nadine Mollicone | Mauguio | 34130 | Assistante direction | Juil 22, 2021 | |
1,085 | Ms. Agnès ADDE | Paris | infirmière | Juil 22, 2021 | ||
1,084 | Ms. Ingrid Held | Paris | 75016 | Conférencière | Juil 22, 2021 | |
1,083 | Ms. Sylviane Bon | Paris | 75002 | Retraitée antiquaire | Juil 22, 2021 | |
1,082 | Anonymous | St Maurice De Beynost | 01700 | Manager dans l'aéronautique | Juil 22, 2021 | |
1,081 | Anonymous | PIRIAC sur MER | 44420 | Retraitée - accompagnante personne en fin de vie | Juil 22, 2021 | |
1,080 | Anonymous | SEVRES | 92310 | Enseignant | Juil 21, 2021 | |
1,079 | Ms. Dominique Lessour | Versailles | 78000 | Juil 21, 2021 | ||
1,078 | Mr. axel injey | limay | 78520 | infirmier | Juil 21, 2021 | |
1,077 | Anonymous | feuguerolles | 27110 | Juil 21, 2021 | ||
1,076 | Ms. CORINNE INJEY | Glisolles | 27190 | retraitée | Juil 21, 2021 | |
1,075 | Anonymous | Gravigny | 27930 | Infographiste | Juil 21, 2021 | |
1,074 | Ms. Laurence Caussé | Montgaillard | 65200 | Mère au foyer | Juil 21, 2021 | |
1,073 | Anonymous | Le Pradet | 83220 | Infirmière retraitée | Juil 21, 2021 | |
1,072 | Anonymous | ANGERS | 49000 | mère au foyer | Juil 20, 2021 | |
1,071 | Ms. Severine Chauvin | Freneuse | 78840 | Enseignante | Juil 20, 2021 | |
1,070 | Mr. djillali kessaissia | rue | 57430 | professeur | Juil 20, 2021 | |
1,069 | Miss. Carole IRMA | Saint Nizier Du Moucherotte | 38250 | Graphiste | Juil 20, 2021 | |
1,068 | Anonymous | LYON | 69003 | Juil 20, 2021 | ||
1,067 | Anonymous | Juil 20, 2021 | ||||
1,066 | Miss. Sandra Mollier | Le pouzin | 07250 | Agricultrice | Juil 20, 2021 | |
1,065 | Anonymous | le mans | 72000 | Juil 20, 2021 | ||
1,064 | Mrs. Fabienne Roma | Tarascon sur Ariège | 09400 | Auxiliaire de vie | Juil 20, 2021 | |
1,063 | Ms. Marie Jeanson | Coueron | 44220 | Juil 20, 2021 | ||
1,062 | Ms. ludovic bedouille | lesneven | 29260 | techicien de maintenance | Juil 20, 2021 | |
1,061 | Ms. Pascal Blocher | Marange Silvange | 57535 | retraité | Juil 20, 2021 | |
1,060 | Anonymous | Garches | Juil 20, 2021 | |||
1,059 | Anonymous | Garches | 92380 | Retraitée | Juil 20, 2021 | |
1,058 | Ms. Emy Levy | Montastruc-la-Conseillère | 31e80 | Retraitée | Juil 20, 2021 | |
1,057 | Anonymous | saint maur des fosses | 94100 | retraitee | Juil 20, 2021 | |
1,056 | Ms. patrice nagel | lesquin | 59810 | retraité | Juil 20, 2021 | |
1,055 | Anonymous | Juil 20, 2021 | ||||
1,054 | Ms. Cassandre Huchet | Juil 20, 2021 | ||||
1,053 | Anonymous | Lyon | 69903 | retraité | Juil 20, 2021 | |
1,052 | Mrs. Chantal DUBOIS | Villemomble | 93250 | Danseuse | Juil 19, 2021 | |
1,051 | Ms. Olivier Devaux | EYGURANDE ET GARDEDEUIL | 24700 | Maraicher | Juil 19, 2021 | |
1,050 | Anonymous | St Denis lès bourg | 01000 | Juil 19, 2021 | ||
1,049 | Anonymous | NOGENT SUR OISE | 60180 | assistante sociale | Juil 19, 2021 | |
<< < > >> |